期货手续费
期货手续费一览表_股指期货手续费_哪家期货手续费最低_商品期货手续费最低是多少
期货交易时间
2020-06-14 / 期货交易规则 / 297 次围观 / 0 次吐槽期货交易时间
期货交易时间分为白天交易时段和夜间交易时段(白盘和夜盘),期货全品种具体交易时间段见下表。
本网合作的AA类期货公司,全国排名前十,超低手续费开转户,交易所+1毛,量大+1分,速度快保证金低,点击查看:期货公司开户优惠条件
交易所 | 品种 | 代码 | 白盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
纯碱 | SA | |||
甲醇 | MA | |||
白糖 | SR | |||
PTA | TA | |||
菜粕 | RM | |||
菜油 | OI | |||
棉花 | CF | |||
棉纱 | CY | |||
动力煤 | ZC | |||
锰硅 | SM | 无夜盘 | ||
硅铁 | SF | |||
强麦 | WH | |||
粳稻 | JR | |||
晚籼稻 | LR | |||
普麦 | PM | |||
早籼稻 | RI | |||
菜籽 | RS | |||
尿素 | UR | |||
红枣 | CJ | |||
苹果 | AP | |||
大连商品交易所 | 铁矿石 | i | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
焦炭 | j | |||
焦煤 | jm | |||
豆一 | a | |||
豆二 | b | |||
豆粕 | m | |||
棕榈油 | p | |||
豆油 | y | |||
玉米 | c | |||
玉米淀粉 | cs | |||
pp | pp | |||
pvc | v | |||
苯乙烯 | eb | |||
乙二醇 | eg | |||
液化石油气 | pg | |||
粳米 | rr | |||
塑料 | l | |||
胶板 | bb | 无夜盘 | ||
纤板 | fb | |||
鸡蛋 | jd | |||
上海期货交易所 | 铜 | cu | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-凌晨1:00 |
铅 | pb | |||
铝 | al | |||
锌 | zn | |||
锡 | sn | |||
镍 | ni | |||
不锈钢 | ss | |||
燃料油 | fu | 21:00-23:00 | ||
天然橡胶 | ru | |||
沥青 | bu | |||
纸浆 | sp | |||
螺纹钢 | rb | |||
热轧板卷 | hc | |||
黄金 | au | 21:00-凌晨2:30 | ||
白银 | ag | |||
线材 | wr | 无夜盘 | ||
能源中心 | 原油 | sc | 21:00-凌晨2:30 | |
20号胶 | nr | 21:00-23:00 | ||
中金所 | 沪深300指数 | IF | 9:30-11:30 13:00-15:00 | 无夜盘 |
中证500指数 | IC | |||
上证50指数 | IH | |||
10年期国债 | T | 9:15-11:30 13:00-15:15 | ||
5年期国债 | TF | |||
2年期国债 | TS |
开户QQ:6559178
推荐您阅读更多有关于“期货交易时间,”的文章
- 上一篇:
- 下一篇:期货保证金一览表
本月热文
Copyright 2018-2020 期货手续费网 www.qihuoshouxufei.com All Rights Reserved.
额 本文暂时没人评论 来添加一个吧
发表评论